| Ονομασία μάρκας: | SUNCAR |
| Αριθμός μοντέλου: | 1-09625-439-1 Hitachi EX100W, EX100WD, EX160WD |
| Τροποποιημένο: | Δοκιμαστική διαταγή αποδεκτή |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Τσάντα PP μέσα, κιβώτιο χαρτοκιβωτίων έξω |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
Αγαθό που σφραγίζει το παρέμβυσμα ελαίου στροφαλοφόρων αξόνων 1-09625-439-1 HTCK για Hitachi EX100W EX200
| Όνομα προϊόντων | Παρέμβυσμα ελαίου στροφαλοφόρων αξόνων HTCK |
| Πρότυπος αριθμός | Hitachi EX100W, EX100WD, EX160WD, EX200, ex200-2, EX200K, ex200k-2, ex200k-3… |
| Θέση προέλευσης | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Εμπορικό σήμα | SUNCAR |
| Συσκευασία | Τσάντα PP μέσα, κιβώτιο χαρτοκιβωτίων έξω |
| Τρόπος ναυτιλίας | Αεροπορικώς, θαλασσίως, από σαφή (Fedex, UPS, DHL, TNT, κ.λπ.) |
| Αριθμός μερών | 1-09625-439-1 |
| Όροι πληρωμής | Western Union, L/C, T/T, γραμμάριο χρημάτων, D/A, D/P |
| Μέγεθος | 105*135*15 |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Όρος | 100% νέος |
| Τύπος | Παρέμβυσμα ελαίου στροφαλοφόρων αξόνων |
| Εξουσιοδότηση | Μη διαθέσιμος |
| Προσαρμοσμένος | Ο cOem & ο ODM καλωσορίζονται |
| Εφαρμογή | Η πρόληψη διαρροής πετρελαίου, στεγανοποιεί |
| Ειδοποίηση συντήρησης | Κλειστός, ξεράνετε και αποφύγετε τον ήλιο |
| Ποιότητα | Αρχική ποιότητα |
Σχετικά μέρη:
![]()
| Pos. | Αριθμός μερών | Qty | Όνομα μερών |
| 1 (Γ). | 1113110421 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 2 (B). | 1113414332 | [1] | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ |
| 16 | 5125240062 | [1] | ΕΡΓΑΛΕΙΟ DRIVE ΑΝΤΛΙΏΝ INJ |
| 16 | 1125240121 | [1] | ΕΡΓΑΛΕΙΟ DRIVE ΑΝΤΛΙΏΝ INJ |
| 27 | 9125320260 | [1] | ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗ, ΑΝΤΛΊΑ INJ |
| 30 | 9080307160 | [1] | ΚΛΕΙΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 31 | 9000060070 | [2] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 32 | 1113120140 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ C/BL |
| 32 | 8943706710 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ C/BL |
| 35 | 1096254380 | [1] | ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ FRT |
| 36 | 500408450 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 280808450 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 500408200 | [4] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 286808200 | [4] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 501408250 | [7] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 286808250 | [7] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 5090000841 | [5] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 280808500 | [5] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 37 | 9091605080 | [5] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ PL, ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ |
| 38 | 9081510180 | [1] | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 46 | 5093020030 | [1] | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΆΛΥΨΗ BRG, RR |
| 49 (Α). | 1113220520 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ |
| 49 (Γ). | 1113220550 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ |
| 54 (Γ). | 5113210143 | [1] | ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 57 | 5113210090 | [1] | ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 58 | 500406140 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| 58 | 280806120 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| 65 | 1112820130 | [2] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗ, ΤΡΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 65 | 8970276011 | [2] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗ, ΤΡΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 65 | 1112820130 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗ, ΤΡΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 65 | 8970276011 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗ, ΤΡΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 86 (Γ). | 1193100071 | [1] | ΑΓΚΩΝΑΣ DRIVE ΤΑΧΥΜΕΤΡΩΝ |
| 93 | 1096232150 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΑΓΚΩΝΑΣ |
| 175 | 1096254391 | [1] | ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, CR/SHF, RR |
| 205 | 9991104140 | [1] | ΚΑΡΥΔΙ HSG |
| 205 | 911602140 | [1] | ΚΑΡΥΔΙ HSG |
| 211 | 500408250 | [7] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ HSG |
| 211 | 9910664650 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ HSG |
| 211 | 288914600 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ HSG |
| 211 | 9910664500 | [5] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ HSG |
| 211 | 288914450 | [5] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ HSG |
| 224 | 9944112350 | [3] | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ |
| 241 | 9096510690 | [8] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ PL, HSG |
| 252 | 501408200 | [3] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 252 | 286808200 | [3] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 275 | 5113270090 | [1] | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 315 | 9098538370 | [1] | ΠΙΑΤΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ |
| 322 | 9098435300 | [1] | ΚΑΡΥΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΣΦΑΙΡΑ BRG |
| 474 | 1125390170 | [1] | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ DRIVE ΑΓΚΩΝΩΝ |
Παρακαλώ χτυπήστε «υποβάλλει μια ερώτηση», ή μας καλεί εάν έχετε μια ανάγκη μερών που δεν βλέπετε απαριθμημένος εδώ.
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | SUNCAR |
| Αριθμός μοντέλου: | 1-09625-439-1 Hitachi EX100W, EX100WD, EX160WD |
| Τροποποιημένο: | Δοκιμαστική διαταγή αποδεκτή |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Τσάντα PP μέσα, κιβώτιο χαρτοκιβωτίων έξω |
| Όροι πληρωμής: | Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal |
Αγαθό που σφραγίζει το παρέμβυσμα ελαίου στροφαλοφόρων αξόνων 1-09625-439-1 HTCK για Hitachi EX100W EX200
| Όνομα προϊόντων | Παρέμβυσμα ελαίου στροφαλοφόρων αξόνων HTCK |
| Πρότυπος αριθμός | Hitachi EX100W, EX100WD, EX160WD, EX200, ex200-2, EX200K, ex200k-2, ex200k-3… |
| Θέση προέλευσης | Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Εμπορικό σήμα | SUNCAR |
| Συσκευασία | Τσάντα PP μέσα, κιβώτιο χαρτοκιβωτίων έξω |
| Τρόπος ναυτιλίας | Αεροπορικώς, θαλασσίως, από σαφή (Fedex, UPS, DHL, TNT, κ.λπ.) |
| Αριθμός μερών | 1-09625-439-1 |
| Όροι πληρωμής | Western Union, L/C, T/T, γραμμάριο χρημάτων, D/A, D/P |
| Μέγεθος | 105*135*15 |
| Πιστοποίηση | ISO9001 |
| Όρος | 100% νέος |
| Τύπος | Παρέμβυσμα ελαίου στροφαλοφόρων αξόνων |
| Εξουσιοδότηση | Μη διαθέσιμος |
| Προσαρμοσμένος | Ο cOem & ο ODM καλωσορίζονται |
| Εφαρμογή | Η πρόληψη διαρροής πετρελαίου, στεγανοποιεί |
| Ειδοποίηση συντήρησης | Κλειστός, ξεράνετε και αποφύγετε τον ήλιο |
| Ποιότητα | Αρχική ποιότητα |
Σχετικά μέρη:
![]()
| Pos. | Αριθμός μερών | Qty | Όνομα μερών |
| 1 (Γ). | 1113110421 | [1] | ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 2 (B). | 1113414332 | [1] | ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ |
| 16 | 5125240062 | [1] | ΕΡΓΑΛΕΙΟ DRIVE ΑΝΤΛΙΏΝ INJ |
| 16 | 1125240121 | [1] | ΕΡΓΑΛΕΙΟ DRIVE ΑΝΤΛΙΏΝ INJ |
| 27 | 9125320260 | [1] | ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗ, ΑΝΤΛΊΑ INJ |
| 30 | 9080307160 | [1] | ΚΛΕΙΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 31 | 9000060070 | [2] | ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΑΞΟΝΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ |
| 32 | 1113120140 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ C/BL |
| 32 | 8943706710 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ C/BL |
| 35 | 1096254380 | [1] | ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΣΤΡΟΦΑΛΟΦΟΡΟΣ ΆΞΟΝΑΣ FRT |
| 36 | 500408450 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 280808450 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 500408200 | [4] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 286808200 | [4] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 501408250 | [7] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 286808250 | [7] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 5090000841 | [5] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 36 | 280808500 | [5] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 37 | 9091605080 | [5] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ PL, ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΊΩΝ |
| 38 | 9081510180 | [1] | ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 46 | 5093020030 | [1] | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΆΛΥΨΗ BRG, RR |
| 49 (Α). | 1113220520 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ |
| 49 (Γ). | 1113220550 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ |
| 54 (Γ). | 5113210143 | [1] | ΚΑΛΥΨΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 57 | 5113210090 | [1] | ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 58 | 500406140 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| 58 | 280806120 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΡΥΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ |
| 65 | 1112820130 | [2] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗ, ΤΡΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 65 | 8970276011 | [2] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗ, ΤΡΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 65 | 1112820130 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗ, ΤΡΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 65 | 8970276011 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΚΑΛΥΨΗ, ΤΡΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 86 (Γ). | 1193100071 | [1] | ΑΓΚΩΝΑΣ DRIVE ΤΑΧΥΜΕΤΡΩΝ |
| 93 | 1096232150 | [1] | ΣΤΟΛΙΣΜΑ ΑΓΚΩΝΑΣ |
| 175 | 1096254391 | [1] | ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, CR/SHF, RR |
| 205 | 9991104140 | [1] | ΚΑΡΥΔΙ HSG |
| 205 | 911602140 | [1] | ΚΑΡΥΔΙ HSG |
| 211 | 500408250 | [7] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ HSG |
| 211 | 9910664650 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ HSG |
| 211 | 288914600 | [2] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ HSG |
| 211 | 9910664500 | [5] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ HSG |
| 211 | 288914450 | [5] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ HSG |
| 224 | 9944112350 | [3] | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ |
| 241 | 9096510690 | [8] | ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ PL, HSG |
| 252 | 501408200 | [3] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 252 | 286808200 | [3] | ΜΠΟΥΛΟΝΙ ΚΙΒΩΤΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
| 275 | 5113270090 | [1] | ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ |
| 315 | 9098538370 | [1] | ΠΙΑΤΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ |
| 322 | 9098435300 | [1] | ΚΑΡΥΔΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΣΦΑΙΡΑ BRG |
| 474 | 1125390170 | [1] | ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗΣ DRIVE ΑΓΚΩΝΩΝ |
Παρακαλώ χτυπήστε «υποβάλλει μια ερώτηση», ή μας καλεί εάν έχετε μια ανάγκη μερών που δεν βλέπετε απαριθμημένος εδώ.
![]()
![]()