| Ονομασία μάρκας: | SUNCAR |
| Αριθμός μοντέλου: | 9168003 |
| Τροποποιημένο: | Αποδεκτή δοκιμαστική εντολή |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | ΤΥΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΝΙΚΟ ΚΑΤΟ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
9168003 ΑΥΤΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΛΙΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΕΡΑΣ Για την HITACHI ZX200 ZX210 ZX240
| Ονομασία του προϊόντος | ΚΙΤ ΠΕΡΙΚΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΤΙΚΗΣ |
|---|---|
| Μέρος Νο. |
9168003 |
| Υλικό | ΠΥ, καουτσούκ, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Ειδικότητα | Αντοχή σε υψηλή πίεση, λάδι, καιρικές συνθήκες, υγρασία, διαλύτες |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανημάτων, κατασκευαστικά εργοστάσια, ενέργεια και εξορύξεις |
| Μέγεθος | Τυπικό μέγεθος |
| Τροποποιημένο | Δέχουμε την εντολή της δίκης |
| Συσκευή | ΠΡ ΤΥΚΑ & ΚΑΤΟΝΙΚΟ ΚΑΤΟΝΙΚΟ ((Σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας) |
| Χρόνος παράδοσης | 3-5 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής (εκτός από τις δημόσιες αργίες) |
| Πληρωμή | Western Union, L/C, T/T κλπ. |
| Λιμάνι | HUAGNPU, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Εξπρές | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Προσαρμοσμένο | OEM & ODM είναι ευπρόσδεκτα |
| Εφαρμογή | ΧΥΥΝΤΑΙΕκσκαφέας |
| Υπόθεση | Νέο |
| Κατάλληλο μοντέλο |
IZX200
|
Μπορούμε επίσης να προμηθεύσουμε τα ακόλουθα κιτ σφραγίδων:
* Συσκευή σφραγίδωσης υδραυλικής αντλίας
* Συσκευή σφραγίσματος βαλβίδας ελέγχου
* O Ring Kit Box (Κουτί με δαχτυλίδι)
* Τυποποιημένο εξοπλισμό σφραγίδας αντλίας
* Κιτ σφραγίδας κινητήρα ταξιδιού
* Κιτ σφραγίδας κινητήρα
* Πιλοτική συσκευή σφραγίδωσης βαλβίδας/ Σφραγίδα PPC
* Συσκευή σφραγίδας ρυθμιστή
* Κέντρο Κονδύλου Σφραγίδας
* Κίτ σφραγίδας κυλίνδρου
* Κίτ σφραγίδας κυλινδρικού βραχίονα
* Κίτ σφραγίδας κυλίνδρου κουβά
* Κίτ σφραγίδας σφυριού
ΠελάτηςSΥπηρεσία:
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 9170996 | Αριθμός: | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ι 9195447 | |
| 9233687 | Αριθμός: | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ι 9233688 (για συναρμολόγηση μηχανών) | |
| 9195447 | Αριθμός: | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| 9233688 | Αριθμός: | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | (για τη μεταφορά) | |
| 0 | 9168003 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ | Ι 9195451 |
| 0 | 9234034 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ | Ι 9237802 (για συναρμολόγηση μηχανών) |
| 0 | 9195451 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ | |
| 0 | 9237802 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ | (για τη μεταφορά) |
| 2 | 4114753 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Ι 4634693 |
| 2 | 4634693 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | |
| 3 | 4246793 | Αριθμός: | Ρολ. | |
| 4 | 1025833 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΟΣ | |
| 5 | 1018740 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΡΟΚΕΤ | |
| 6 | J932055 | [16] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 7 | Α590920 | [16] | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | |
| 8 | 3086531 | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ | |
| 10 | 4436242 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝ; ΚΑΤΑΣΗ | |
| 12 | 1025875 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 14 | 4438593 | [6] | BRG.; Needle | |
| 15 | 4284521 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 16 | 4315838 | [3] | ΠΙΝ | |
| 17 | 4116309 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 18 | 3082156 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
| 19 | 3084353 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 20 | 1025787 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ | |
| 21 | J931640 | [25] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 23 | 2042432 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 24 | 4401293 | Αριθμός: | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 25 | 3082155 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 26 | 4438592 | [3] | BRG.; Needle | |
| 27 | 4192982 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 28 | 4402086 | [3] | ΠΙΝ | |
| 29 | 4192020 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 30 | 3082149 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
| 32 | 1025826 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 33 | 3082148 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 34 | 4387383 | [3] | BRG.; Needle | |
| 35 | 4192910 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 36 | 4210853 | [3] | ΠΙΝ | |
| 37 | 4173093 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 38 | 2042351 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
| 38 | 2049585 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
| 40 | 2034833 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 41 | 4285323 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝ;ΣΤΟΠΕΡ | Υ 4478346 |
| 41 | 4478346 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝ;ΣΤΟΠΕΡ | |
| 42 | Διάταξη 1 | [12] | Επικοινωνία με ηλεκτρονικά συστήματα | Ι 4609016 |
| 42 | 4609016 | [12] | Επικοινωνία με ηλεκτρονικά συστήματα | |
| 43 | 4245797 | [3] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 46 | 3053559 | Επικεφαλής [1] | Πλακέτα ονομασίας | |
| 47 | M492564 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ |
| Ονομασία μάρκας: | SUNCAR |
| Αριθμός μοντέλου: | 9168003 |
| Τροποποιημένο: | Αποδεκτή δοκιμαστική εντολή |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | ΤΥΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΝΙΚΟ ΚΑΤΟ |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
9168003 ΑΥΤΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΛΙΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΕΡΑΣ Για την HITACHI ZX200 ZX210 ZX240
| Ονομασία του προϊόντος | ΚΙΤ ΠΕΡΙΚΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΒΑΤΙΚΗΣ |
|---|---|
| Μέρος Νο. |
9168003 |
| Υλικό | ΠΥ, καουτσούκ, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Ειδικότητα | Αντοχή σε υψηλή πίεση, λάδι, καιρικές συνθήκες, υγρασία, διαλύτες |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανημάτων, κατασκευαστικά εργοστάσια, ενέργεια και εξορύξεις |
| Μέγεθος | Τυπικό μέγεθος |
| Τροποποιημένο | Δέχουμε την εντολή της δίκης |
| Συσκευή | ΠΡ ΤΥΚΑ & ΚΑΤΟΝΙΚΟ ΚΑΤΟΝΙΚΟ ((Σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας) |
| Χρόνος παράδοσης | 3-5 ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής (εκτός από τις δημόσιες αργίες) |
| Πληρωμή | Western Union, L/C, T/T κλπ. |
| Λιμάνι | HUAGNPU, Κίνα (ηπειρωτική χώρα) |
| Εξπρές | Fedex, TNT, UPS, DHL |
| Προσαρμοσμένο | OEM & ODM είναι ευπρόσδεκτα |
| Εφαρμογή | ΧΥΥΝΤΑΙΕκσκαφέας |
| Υπόθεση | Νέο |
| Κατάλληλο μοντέλο |
IZX200
|
Μπορούμε επίσης να προμηθεύσουμε τα ακόλουθα κιτ σφραγίδων:
* Συσκευή σφραγίδωσης υδραυλικής αντλίας
* Συσκευή σφραγίσματος βαλβίδας ελέγχου
* O Ring Kit Box (Κουτί με δαχτυλίδι)
* Τυποποιημένο εξοπλισμό σφραγίδας αντλίας
* Κιτ σφραγίδας κινητήρα ταξιδιού
* Κιτ σφραγίδας κινητήρα
* Πιλοτική συσκευή σφραγίδωσης βαλβίδας/ Σφραγίδα PPC
* Συσκευή σφραγίδας ρυθμιστή
* Κέντρο Κονδύλου Σφραγίδας
* Κίτ σφραγίδας κυλίνδρου
* Κίτ σφραγίδας κυλινδρικού βραχίονα
* Κίτ σφραγίδας κυλίνδρου κουβά
* Κίτ σφραγίδας σφυριού
ΠελάτηςSΥπηρεσία:
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 9170996 | Αριθμός: | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ι 9195447 | |
| 9233687 | Αριθμός: | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | Ι 9233688 (για συναρμολόγηση μηχανών) | |
| 9195447 | Αριθμός: | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||
| 9233688 | Αριθμός: | ΤΡΑΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | (για τη μεταφορά) | |
| 0 | 9168003 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ | Ι 9195451 |
| 0 | 9234034 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ | Ι 9237802 (για συναρμολόγηση μηχανών) |
| 0 | 9195451 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ | |
| 0 | 9237802 | Επικεφαλής [1] | ΕΛΗΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ | (για τη μεταφορά) |
| 2 | 4114753 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Ι 4634693 |
| 2 | 4634693 | Επικεφαλής [1] | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | |
| 3 | 4246793 | Αριθμός: | Ρολ. | |
| 4 | 1025833 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΜΟΣ | |
| 5 | 1018740 | Επικεφαλής [1] | ΣΠΡΟΚΕΤ | |
| 6 | J932055 | [16] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 7 | Α590920 | [16] | ΠΛΗΤΗΡΙΑ | |
| 8 | 3086531 | Επικεφαλής [1] | ΝΑΤ | |
| 10 | 4436242 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝ; ΚΑΤΑΣΗ | |
| 12 | 1025875 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 14 | 4438593 | [6] | BRG.; Needle | |
| 15 | 4284521 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 16 | 4315838 | [3] | ΠΙΝ | |
| 17 | 4116309 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 18 | 3082156 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
| 19 | 3084353 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 20 | 1025787 | Επικεφαλής [1] | ΤΡΑΜΠΟΣ | |
| 21 | J931640 | [25] | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ | |
| 23 | 2042432 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 24 | 4401293 | Αριθμός: | ΣΠΑΚΕΡ | |
| 25 | 3082155 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 26 | 4438592 | [3] | BRG.; Needle | |
| 27 | 4192982 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 28 | 4402086 | [3] | ΠΙΝ | |
| 29 | 4192020 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 30 | 3082149 | Επικεφαλής [1] | ΓΕΡΙΑ;ΣΟΥΛΙΑ | |
| 32 | 1025826 | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΦΟΥΣ | |
| 33 | 3082148 | [3] | ΠΛΑΝΕΤΑΡΙΚΗ | |
| 34 | 4387383 | [3] | BRG.; Needle | |
| 35 | 4192910 | [6] | ΠΛΑΤΗ; ΠΡΟΣΚΟΣΗ | |
| 36 | 4210853 | [3] | ΠΙΝ | |
| 37 | 4173093 | [3] | ΠΙΝ; ΠΕΡΙΚΗ | |
| 38 | 2042351 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
| 38 | 2049585 | Επικεφαλής [1] | ΑΣΤ;ΠΡΟΠ. | |
| 40 | 2034833 | Επικεφαλής [1] | ΚΑΠΙΑ | |
| 41 | 4285323 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝ;ΣΤΟΠΕΡ | Υ 4478346 |
| 41 | 4478346 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΝ;ΣΤΟΠΕΡ | |
| 42 | Διάταξη 1 | [12] | Επικοινωνία με ηλεκτρονικά συστήματα | Ι 4609016 |
| 42 | 4609016 | [12] | Επικοινωνία με ηλεκτρονικά συστήματα | |
| 43 | 4245797 | [3] | ΠΛΟΥΓΚΑ | |
| 46 | 3053559 | Επικεφαλής [1] | Πλακέτα ονομασίας | |
| 47 | M492564 | Αριθμός: | ΚΑΤΑΣΤΗΣΗ |