| Ονομασία μάρκας: | SUNCAR |
| Αριθμός μοντέλου: | CA3387156 338-7156 3387156 |
| Τροποποιημένο: | Αποδεκτή Διαταγή Δίκησης |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Σάκος PP και κουτί από χαρτόνι |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
CA3387156 338-7156 3387156 Κουτί σφραγίσματος κυλίνδρων για φορτιστή σφαιρίστρων 416E 416F 420E 420F 422E 428E 430E 430F
| Ονομασία του προϊόντος | CA3387156 338-7156 3387156 Κουτί σφραγίσματος κυλίνδρων για φορτιστή σφαιρίστρων 416E 416F 420E 420F 422E 428E 430E 430F432Ε 434Ε 442Ε 444Ε |
|---|---|
| Μέρος Νο. | CA3387156 338-7156 3387156 |
| Υλικό | ΠΥ, καουτσούκ, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Ειδικότητα | Αντοχή σε υψηλή πίεση, λάδι, καιρικές συνθήκες, υγρασία, διαλύτες |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανημάτων, κατασκευαστικά εργοστάσια, ενέργεια και εξορύξεις |
| Χρώμα | Μαύρο, λευκό ή άλλο |
| Μέγεθος | Τυπικό μέγεθος |
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 1 | 191-6159 | Επικεφαλής [1] | ΚΕΦΑΛΟ | |
| 2 | 215-7457 | Επικεφαλής [1] | ROD AS | |
| 3 | 215 έως 7460 | Επικεφαλής [1] | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣ | |
| 6V-8398 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | ||
| 4 | 229-8911 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΣΤΟΝ | |
| 5 | 167-2186 J | Επικεφαλής [1] | ΠΕΡΙΛΗΣΗ ως αποθέτης | |
| 6 | 167-2294 Ι | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
| 7 | 173-9779 Μ | Επικεφαλής [1] | Δοκιμαστική συσκευή | |
| 8 | 1H-7339 J | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
| 9 | 223-3353 J | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
| 10 | 226-8202 Ι | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
| 11 | 4Τ-6780 J | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
| 12 | 6J-2680 J | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
| 13 | 6J-1972 J | Επικεφαλής [1] | SEAL AS | |
| 14 | 6J-5731 J | Επικεφαλής [1] | Εφεδρικό δαχτυλίδι | |
| 15 | 6V-8237 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΗΤΙΚΟ (26X44X4-MM THK) | |
| Διαθέσιμα εργαλεία επισκευής: | ||||
| 338-7156 J | Επικεφαλής [1] | ΚΙΤ-HYD ΣΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΛΙΝΔΡΙΚΗ | ||
| (Συμπεριλαμβάνει δαχτυλίδια και σφραγίδες) | ||||
| (ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΗΣΗ ΜΕ REHS1392 | ||||
| J | ΚΙΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΑ ΚΑΜΕΡΙΑΣ ΚΑΜΕΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΑ | |||
| Μ | ΜΕΤΡΙΚΑ PAR | |||
| Ονομασία μάρκας: | SUNCAR |
| Αριθμός μοντέλου: | CA3387156 338-7156 3387156 |
| Τροποποιημένο: | Αποδεκτή Διαταγή Δίκησης |
| τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | Σάκος PP και κουτί από χαρτόνι |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
CA3387156 338-7156 3387156 Κουτί σφραγίσματος κυλίνδρων για φορτιστή σφαιρίστρων 416E 416F 420E 420F 422E 428E 430E 430F
| Ονομασία του προϊόντος | CA3387156 338-7156 3387156 Κουτί σφραγίσματος κυλίνδρων για φορτιστή σφαιρίστρων 416E 416F 420E 420F 422E 428E 430E 430F432Ε 434Ε 442Ε 444Ε |
|---|---|
| Μέρος Νο. | CA3387156 338-7156 3387156 |
| Υλικό | ΠΥ, καουτσούκ, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
| Ειδικότητα | Αντοχή σε υψηλή πίεση, λάδι, καιρικές συνθήκες, υγρασία, διαλύτες |
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Εργαστήρια μηχανημάτων, κατασκευαστικά εργοστάσια, ενέργεια και εξορύξεις |
| Χρώμα | Μαύρο, λευκό ή άλλο |
| Μέγεθος | Τυπικό μέγεθος |
| - Επικεφαλής. | Μέρος αριθ. | Αριθμός | Ονομασία των εξαρτημάτων | Σχόλια |
| 1 | 191-6159 | Επικεφαλής [1] | ΚΕΦΑΛΟ | |
| 2 | 215-7457 | Επικεφαλής [1] | ROD AS | |
| 3 | 215 έως 7460 | Επικεφαλής [1] | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΣ | |
| 6V-8398 | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | ||
| 4 | 229-8911 | Επικεφαλής [1] | ΠΙΣΤΟΝ | |
| 5 | 167-2186 J | Επικεφαλής [1] | ΠΕΡΙΛΗΣΗ ως αποθέτης | |
| 6 | 167-2294 Ι | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
| 7 | 173-9779 Μ | Επικεφαλής [1] | Δοκιμαστική συσκευή | |
| 8 | 1H-7339 J | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
| 9 | 223-3353 J | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
| 10 | 226-8202 Ι | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
| 11 | 4Τ-6780 J | Επικεφαλής [1] | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ | |
| 12 | 6J-2680 J | Επικεφαλής [1] | Επικεφαλής | |
| 13 | 6J-1972 J | Επικεφαλής [1] | SEAL AS | |
| 14 | 6J-5731 J | Επικεφαλής [1] | Εφεδρικό δαχτυλίδι | |
| 15 | 6V-8237 | Επικεφαλής [1] | ΠΛΗΤΙΚΟ (26X44X4-MM THK) | |
| Διαθέσιμα εργαλεία επισκευής: | ||||
| 338-7156 J | Επικεφαλής [1] | ΚΙΤ-HYD ΣΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΣΥΛΙΝΔΡΙΚΗ | ||
| (Συμπεριλαμβάνει δαχτυλίδια και σφραγίδες) | ||||
| (ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΗΣΗ ΜΕ REHS1392 | ||||
| J | ΚΙΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΑ ΚΑΜΕΡΙΑΣ ΚΑΜΕΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΑ | |||
| Μ | ΜΕΤΡΙΚΑ PAR | |||